("القياسات بالإنش" 1 إنش = 2.54 سم)
| الطول إنش |
العرض إنش |
طول الكُم إنش |
|---|---|---|
| 62 | 28 | 31 |
| 64 | 29 | 32 |
| 66 | 29 | 33 |
| 68 | 30 | 34 |
| 70 | 30 | 35 |
(1 إنش = 2.54 سم)
| الطول إنش |
العرض إنش |
طول الكم إنش |
|---|---|---|
| 54 | 28 | 19 |
| 56 | 30 | 30 |
| 58 | 32 | 31 |
| 60 | 34 | 33 |
| المقاس | الطول إنش |
العرض إنش |
|---|---|---|
| الطويـــــل | (السفلي 11.5 : 12.5 / العلوي 2.5) | السفلي (14 : 12.5) |
| القصيـــــر | (السفلي 7.5 : 8.5 / العلوي 2.5) | السفلي (13.5 : 12.5) |
| المنكـــــس | (السفلي 7.5 : 8.5 / العلوي 2.5) | السفلي (13.5 : 12.5) |
| قصير لفتـة | (السفلي 6 : 7 / العلوي 2.5) | السفلي (13.5 : 12.5) |
| منكس لفتـة | (السفلي 6 : 7 / العلوي 2.5) | السفلي (13.5 : 12.5) |
| مغاط المنكس | 1 : 0.7 | |
| مغاط الطويل/القصير | 0.5 سم |
(1 إنش = 2.54 سم)
| الطول | العرض | طول الكم |
|---|---|---|
| 51 | 70 | 33 |
| المقاس | الطول متر |
العرض متر |
|---|---|---|
| القصيـــــرة | ( 2 متر ) | ( 75 سم ) |
| الطويلـــــة | ( 2 متر ) | ( 1 متــر ) |
Golden Names